|
|
| ブランド名: | LIGHT-BO |
| モデル番号: | LB02571EWH3S-D |
| MOQ: | 1000 |
| 価格: | Negotiate |
| 支払条件: | TT 事前に |
| 供給能力: | 50000PCS/days |
高性能0.7インチ5x7ドットマトリックス超白色LEDディスプレイ 特別にエレベーター・フロア番号表示と産業用向けに設計された
鮮やかな黄色緑色のLEDで,優れた可視性と様々なディスプレイアプリケーションのための美学的な魅力があります.
| パラメータ | シンボル | 条件 | ミニ | タイプ | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前向きの電圧 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 逆電圧 | ロープ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 照明 の 強さ | IV について | If=10mA | 30 | 40 | マクド | |
| 半分の値のスペクトル幅 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
暖かいアンバー/黄色色調で,快適な輝きで優れた可視性を提供します.
| パラメータ | シンボル | 条件 | ミニ | タイプ | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前向きの電圧 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| 逆電圧 | ロープ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 照明 の 強さ | IV について | If=10mA | 60 | 80 | マクド | |
| 半分の値のスペクトル幅 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
鮮やかなオレンジ色で 高い視力と視覚的効果を 提供しています
| パラメータ | シンボル | 条件 | ミニ | タイプ | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前向きの電圧 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 逆電圧 | ロープ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 照明 の 強さ | IV について | If=10mA | 60 | 80 | マクド | |
| 半分の値のスペクトル幅 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
高強度の赤色LEDで 最大の可視性と注意を引くディスプレイを
| パラメータ | シンボル | 条件 | ミニ | タイプ | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前向きの電圧 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 逆電圧 | ロープ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 照明 の 強さ | IV について | If=10mA | 50 | 60 | マクド | |
| 半分の値のスペクトル幅 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
最大の強度 赤色LED 卓越した明るさと可視性
| パラメータ | シンボル | 条件 | ミニ | タイプ | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前向きの電圧 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 逆電圧 | ロープ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 照明 の 強さ | IV について | If=10mA | 80 | 100 | マクド | |
| 半分の値のスペクトル幅 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
鮮やかな緑色のLEDは 環境に優しいデザインや自然的な美容的な用途に最適です
| パラメータ | シンボル | 条件 | ミニ | タイプ | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前向きの電圧 | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| 逆電圧 | ロープ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 照明 の 強さ | IV について | If=10mA | 120 | 180 | マクド | |
| 半分の値のスペクトル幅 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
鮮やかな青いLEDで 現代の洗練された視覚的な魅力を提供します
| パラメータ | シンボル | 条件 | ミニ | タイプ | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前向きの電圧 | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 逆電圧 | ロープ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 照明 の 強さ | IV について | If=10mA | 120 | 140 | マクド | |
| 半分の値のスペクトル幅 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
プレミアムホワイトLEDは 卓越した透明性と洗練された外観を 提供しています
| パラメータ | シンボル | 条件 | ミニ | タイプ | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前向きの電圧 | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 逆電圧 | ロープ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 照明 の 強さ | IV について | If=10mA | 120 | 140 | マクド | |
| LEDの色温 | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| 色素度座標 | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
要求条件下で最適なパフォーマンスと信頼性を保証する先進的なLEDディスプレイ技術
| パラメータ | シンボル | 格付け | ユニット |
|---|---|---|---|
| 前向きの電流 (ダースごとに) | Ipm | 20 | mA |
| 逆電圧 (ダースごとに) | ロープ | 5 | V |
| パワー分散 (ダースごとに) | Pm | 80 | mW |
| 動作温度範囲 | トップ | -40~+85 | °C |
| 貯蔵温度範囲 | Tstg | -40~+85 | °C |
| 溶接温度 (≤3秒) | ほら | 260 | °C |
シェンゼン・グアンジバオ・テクノロジー株式会社 (ブランド:LIGHT-BO) は,2006年からOEMおよびODMソリューションのリーダーです.ISO 9001:2015認証と15年以上の経験により,私たちは革新的なものを提供します高品質のLEDディスプレイソリューションを信頼と技術的な専門知識の基盤に構築しました
LIGHTBOはコスト効率の良いカスタムソリューションを提供し,グローバル市場で競争優位性を高め,ダイナミックな業界環境で顧客に成功させる.
私たちの最先端の7セグメントLEDディスプレイ,カスタマイズされたLEDディスプレイ,数値LEDディスプレイ,ドットマトリックスLEDディスプレイは,様々なアプリケーションにシームレスな統合のために設計されています.現代の家電に最適冷蔵庫の制御装置 恒温器具 暖房システム 優れた性能と卓越した品質を 提供しています