|
|
| ブランド名: | LIGHT-BO |
| モデル番号: | LB40281IWH3B-D |
| MOQ: | 1000 |
| 価格: | Negotiate |
| 支払条件: | TT 事前に |
| 供給能力: | 50000PCS/days |
マルチメーターパネルや産業用途向けに設計された高性能4桁7セグメントLEDディスプレイ。コモンアノード構成の超高輝度白色LEDを搭載しています。
視覚的な美しさとカスタマイズされたデザインアプリケーションを強化する、ダイナミックで鮮やかなイエローグリーンのディスプレイ。
| パラメータ | 記号 | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順方向電圧 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 逆電圧 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 光度 | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| スペクトル幅 | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
魅力的で人目を引くディスプレイのための、暖かく魅力的なアンバー/イエローの色合い。
| パラメータ | 記号 | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順方向電圧 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| 逆電圧 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 光度 | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| スペクトル幅 | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
鮮やかな色の存在感で注目を集める、エネルギッシュなディスプレイのための鮮やかなオレンジ色。
| パラメータ | 記号 | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順方向電圧 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 逆電圧 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 光度 | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| スペクトル幅 | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
情熱的な強さを持つ魅力的な赤色で、注目を集め、永続的な印象を与えるディスプレイ。
| パラメータ | 記号 | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順方向電圧 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 逆電圧 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 光度 | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| スペクトル幅 | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
比類のない視認性と、最大限の影響を与える印象的な存在感を提供する、強烈に発光する赤色。
| パラメータ | 記号 | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順方向電圧 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 逆電圧 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 光度 | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| スペクトル幅 | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
自然な魅力と静寂な活力を備えた、環境に優しいデザインのためのさわやかで鮮やかな緑色。
| パラメータ | 記号 | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順方向電圧 | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| 逆電圧 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 光度 | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| スペクトル幅 | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
あらゆる環境に落ち着きと革新をもたらす、モダンな美学のためのクールで鮮やかなブルー。
| パラメータ | 記号 | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順方向電圧 | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 逆電圧 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 光度 | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| スペクトル幅 | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
比類のない明瞭さと洗練さ、純粋な発光美と洗練さを備えた、手つかずの白。
| パラメータ | 記号 | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順方向電圧 | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 逆電圧 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 光度 | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED色温度 | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| 色度座標 | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
さまざまな条件下での優れた信頼性と最適な機能を示す、包括的な性能指標。
| パラメータ | 記号 | 定格 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 順方向電流 (ダイスあたり) | Ipm | 20 | mA |
| 逆電圧 (ダイスあたり) | Vr | 5 | V |
| 消費電力 (ダイスあたり) | Pm | 80 | mW |
| 動作温度範囲 | Topr | -40~+85 | ℃ |
| 保管温度範囲 | Tstg | -40~+85 | ℃ |
| はんだ温度 (3秒以下) | Th | 260 | ℃ |
深セン光智宝テクノロジー株式会社 (ブランド: LIGHT-BO) - 2006年以来のOEMおよびODMサービスのリーダー。ISO 9001:2015認証を取得し、15年以上の革新と品質の卓越性を誇ります。グローバル市場での競争優位性を高めながら、費用を削減する、プレミアムで予算に優しいカスタムソリューションを提供します。
当社の7セグメントLEDディスプレイ、カスタマイズされたLEDディスプレイ、数値LEDディスプレイ、ドットマトリクスLEDディスプレイは、家電製品、温度および湿度制御システム、冷蔵庫コントローラー、サーモスタット、HVACシステムなど、さまざまなアプリケーションにシームレスに統合されます。