| ブランド名: | LIGHTBO |
| モデル番号: | LB30561LUR1B |
| MOQ: | 1000 |
| 価格: | Negotiate |
| 支払条件: | TT,ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 50000PCS/days |
3桁 14.2mm 超高輝度赤色 7セグメント コモンカソード LEDディスプレイ 温度コントローラー用
製品説明:
LEDディスプレイ 7セグメント 3桁 14.2mm
文字高さ: 0.56インチ (14.2mm)
外形寸法: 37.6*19*8 mm
極性: コモンカソード
順方向電圧: 2.8-3.2V/LED
順方向電流: 5-10mA/LED
黄色エポキシ、グレー表面製
発光色: 超高輝度赤色
発光色: 赤、青、緑、白、アンバー、オレンジ、黄色で利用可能
製品の特徴:
| 記号 | 条件 | 定格 | 順方向電圧 |
|---|---|---|---|
| 順方向電流 (ダイスあたり) | Ipm | 6800 | mA |
| 逆方向電圧 (ダイスあたり) | Ir=10uA | V | 光度 |
| 電力消費量 (ダイスあたり) | Pm | 100 | mW |
| 動作温度範囲 | Topr | -40~+85 | ℃ |
| 保管温度範囲 | Tstg | -40~+85 | ℃ |
| はんだ付け温度 (≤3秒) | Th | 260 | ℃ |
| 記号 | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 順方向電圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vf | If=10mA | 0.29,0.32 | 2.6 | - | V | 光度 |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | - | - | 光度 |
| 光度 | If=10mA | 0.29,0.32 | 140 | - | 180 | LED色温度 |
| Dλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 515 | - | 525 | イエログリーン、アンバー/イエロー、オレンジ、スーパーブライトレッド、ウルトラブライトレッド、ウルトラブライトブルー、ウルトラブライトホワイトを含む追加の色バリエーションも利用可能で、詳細仕様はご要望に応じて提供されます。 |
| 記号 | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 順方向電圧 |
| Vf | If=10mA | 0.29,0.32 | 2.2 | 2.4 | 光度 | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | 光度 | ||
| Iv | If=10mA | 0.29,0.32 | 30 | 40 | LED色温度 | |
| Δλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 6800 | イエログリーン、アンバー/イエロー、オレンジ、スーパーブライトレッド、ウルトラブライトレッド、ウルトラブライトブルー、ウルトラブライトホワイトを含む追加の色バリエーションも利用可能で、詳細仕様はご要望に応じて提供されます。 | ||
| Dλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 569 | 574 | イエログリーン、アンバー/イエロー、オレンジ、スーパーブライトレッド、ウルトラブライトレッド、ウルトラブライトブルー、ウルトラブライトホワイトを含む追加の色バリエーションも利用可能で、詳細仕様はご要望に応じて提供されます。 |
| 記号 | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 順方向電圧 |
| Vf | If=10mA | 0.29,0.32 | 2.2 | 2.5 | 光度 | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | 光度 | ||
| Iv | If=10mA | 0.29,0.32 | mcd | 100 | LED色温度 | |
| Δλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 6800 | イエログリーン、アンバー/イエロー、オレンジ、スーパーブライトレッド、ウルトラブライトレッド、ウルトラブライトブルー、ウルトラブライトホワイトを含む追加の色バリエーションも利用可能で、詳細仕様はご要望に応じて提供されます。 | ||
| Dλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 585 | 595 | イエログリーン、アンバー/イエロー、オレンジ、スーパーブライトレッド、ウルトラブライトレッド、ウルトラブライトブルー、ウルトラブライトホワイトを含む追加の色バリエーションも利用可能で、詳細仕様はご要望に応じて提供されます。 |
| 記号 | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 順方向電圧 |
| Vf | If=10mA | 0.29,0.32 | 2.2 | 2.4 | 光度 | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | 光度 | ||
| Iv | If=10mA | 0.29,0.32 | mcd | 100 | LED色温度 | |
| Δλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 6800 | イエログリーン、アンバー/イエロー、オレンジ、スーパーブライトレッド、ウルトラブライトレッド、ウルトラブライトブルー、ウルトラブライトホワイトを含む追加の色バリエーションも利用可能で、詳細仕様はご要望に応じて提供されます。 | ||
| Dλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 600 | 605 | イエログリーン、アンバー/イエロー、オレンジ、スーパーブライトレッド、ウルトラブライトレッド、ウルトラブライトブルー、ウルトラブライトホワイトを含む追加の色バリエーションも利用可能で、詳細仕様はご要望に応じて提供されます。 |
| 記号 | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 順方向電圧 |
| Vf | If=10mA | 0.29,0.32 | 2.2 | V | 光度 | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | 光度 | ||
| Iv | If=10mA | 0.29,0.32 | 60 | mcd | LED色温度 | |
| Δλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 6800 | イエログリーン、アンバー/イエロー、オレンジ、スーパーブライトレッド、ウルトラブライトレッド、ウルトラブライトブルー、ウルトラブライトホワイトを含む追加の色バリエーションも利用可能で、詳細仕様はご要望に応じて提供されます。 | ||
| Dλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 635 | nm | イエログリーン、アンバー/イエロー、オレンジ、スーパーブライトレッド、ウルトラブライトレッド、ウルトラブライトブルー、ウルトラブライトホワイトを含む追加の色バリエーションも利用可能で、詳細仕様はご要望に応じて提供されます。 |
| 記号 | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 順方向電圧 |
| Vf | If=10mA | 0.29,0.32 | 2.2 | V | 光度 | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | 光度 | ||
| Iv | If=10mA | 0.29,0.32 | 100 | mcd | LED色温度 | |
| Δλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 6800 | イエログリーン、アンバー/イエロー、オレンジ、スーパーブライトレッド、ウルトラブライトレッド、ウルトラブライトブルー、ウルトラブライトホワイトを含む追加の色バリエーションも利用可能で、詳細仕様はご要望に応じて提供されます。 | ||
| Dλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 635 | nm | イエログリーン、アンバー/イエロー、オレンジ、スーパーブライトレッド、ウルトラブライトレッド、ウルトラブライトブルー、ウルトラブライトホワイトを含む追加の色バリエーションも利用可能で、詳細仕様はご要望に応じて提供されます。 |
| 記号 | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 順方向電圧 |
| Vf | If=10mA | 0.29,0.32 | 3.2 | V | 光度 | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | 光度 | ||
| Iv | If=10mA | 0.29,0.32 | 140 | mcd | LED色温度 | |
| Δλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 6800 | イエログリーン、アンバー/イエロー、オレンジ、スーパーブライトレッド、ウルトラブライトレッド、ウルトラブライトブルー、ウルトラブライトホワイトを含む追加の色バリエーションも利用可能で、詳細仕様はご要望に応じて提供されます。 | ||
| Dλ | If=10mA | 0.29,0.32 | 465 | nm | イエログリーン、アンバー/イエロー、オレンジ、スーパーブライトレッド、ウルトラブライトレッド、ウルトラブライトブルー、ウルトラブライトホワイトを含む追加の色バリエーションも利用可能で、詳細仕様はご要望に応じて提供されます。 |
| 記号 | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 順方向電圧 |
| Vf | If=10mA | 0.29,0.32 | 3.2 | V | 光度 | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | 光度 | ||
| Iv | If=10mA | 0.29,0.32 | 140 | mcd | LED色温度 | |
| K | 色度座標 | 0.29,0.32 | 20 | 6800 | K | 色度座標 |
|
X/Y
|
If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm | イエログリーン、アンバー/イエロー、オレンジ、スーパーブライトレッド、ウルトラブライトレッド、ウルトラブライトブルー、ウルトラブライトホワイトを含む追加の色バリエーションも利用可能で、詳細仕様はご要望に応じて提供されます。 |