|
|
| ブランド名: | LIGHT-BO |
| モデル番号: | LB4056SIWH3B-D |
| MOQ: | 1000 |
| 支払条件: | TT |
| 供給能力: | 50000pcs/days |
産業用オーブン、信頼性試験装置、分析機器、プロセス制御機器、試験測定器、温度コントローラー、プログラマブルロジックコントローラー、セキュリティシステム
| パラメータ | シンボル | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順方向電圧 | Vf | If=20mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 逆電圧 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 光度 | Iv | If=20mA | 20 | 40 | mcd | |
| 半値幅 | λ | If=20mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=20mA | nm |
| パラメータ | シンボル | 定格 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 順方向電流 (ダイスあたり) | Ipm | 20 | mA |
| 逆電圧 (ダイスあたり) | Vr | 5 | V |
| 電力消費 (ダイスあたり) | Pm | 80 | mW |
| 動作温度範囲 | Topr | -40~+120 | ℃ |
| 保管温度範囲 | Tstg | -40~+120 | ℃ |
| はんだ付け温度 (3秒) | Th | 260 | ℃ |
LED動作寿命 80,000時間、絶対最大定格 Ta=25℃