| ブランド名: | LIGHT-BO |
| モデル番号: | LB2929LB1B |
| MOQ: | 1000 |
| 価格: | Negotiate |
| 供給能力: | 20000pcs/days |
| 特徴 | スタンダード | オプション |
|---|---|---|
| 数字番号 | 3桁 | 23,4,5,6桁 |
| 色 | 超明るい青 | 白,青,純緑,黄色緑,オレンジなど |
| サイズ | 28.6*28.6*9MM | サポートされている他のサイズ |
| 極性 | 共通カソード | 共通カソード |
| 寿命 | 80千時間 | |
| 無料サンプル | サポート | |
| サンプル作成のリードタイム | 5~7 営業日 | ツール・サンプルは15~20日 |
| 正式な命令のためのリードタイム | 15-20 営業日 | 注文量によって |
| OEM&ODM | 支援 | 客の図面やアイデアに基づいて |
| ロゴ印刷 | 支援 | 客の図面やアイデアに基づいて |
| MOQ | 1000 PCS | 最初の注文で100-500pcsを受け入れることができます |
ダイナミックで鮮やかな色で 画面を充実させてください デザインの独特の好みに合わせて 精巧に設計されています
| パラメータ | シンボル | 条件 | ミニ | タイプ | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前向きの電圧 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 逆電圧 | ロープ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 照明 の 強さ | IV について | If=10mA | 30 | 40 | マクド | |
| 半分の値のスペクトル幅 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
この温かい 快適な色で 魅力的で 魅力的な光が 散らばります
| パラメータ | シンボル | 条件 | ミニ | タイプ | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前向きの電圧 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| 逆電圧 | ロープ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 照明 の 強さ | IV について | If=10mA | 60 | 80 | マクド | |
| 半分の値のスペクトル幅 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
鮮やかなオレンジ色で 視覚に エネルギーと興奮を注ぎ込もう
| パラメータ | シンボル | 条件 | ミニ | タイプ | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前向きの電圧 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 逆電圧 | ロープ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 照明 の 強さ | IV について | If=10mA | 60 | 80 | マクド | |
| 半分の値のスペクトル幅 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
この鮮やかな色が 魅了的な輝きに浸透します 注意を要する展示用に ぴったりです
| パラメータ | シンボル | 条件 | ミニ | タイプ | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前向きの電圧 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 逆電圧 | ロープ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 照明 の 強さ | IV について | If=10mA | 50 | 60 | マクド | |
| 半分の値のスペクトル幅 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
この鮮やかな赤色で 画面のインパクトを高め 卓越した視力を提供します
| パラメータ | シンボル | 条件 | ミニ | タイプ | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前向きの電圧 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 逆電圧 | ロープ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 照明 の 強さ | IV について | If=10mA | 80 | 100 | マクド | |
| 半分の値のスペクトル幅 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
環境に優しいテーマに 合致するデザインのために この鮮やかな緑色を選びましょう
| パラメータ | シンボル | 条件 | ミニ | タイプ | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前向きの電圧 | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| 逆電圧 | ロープ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 照明 の 強さ | IV について | If=10mA | 120 | 180 | マクド | |
| 半分の値のスペクトル幅 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
この涼しくて鮮やかな青色で あなたのディスプレイを活性化させて下さい
| パラメータ | シンボル | 条件 | ミニ | タイプ | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前向きの電圧 | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 逆電圧 | ロープ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 照明 の 強さ | IV について | If=10mA | 120 | 140 | マクド | |
| 半分の値のスペクトル幅 | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
この純白色で 卓越したプレゼンテーションを
| パラメータ | シンボル | 条件 | ミニ | タイプ | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前向きの電圧 | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 逆電圧 | ロープ | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 照明 の 強さ | IV について | If=10mA | 120 | 140 | マクド | |
| LEDの色温 | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| 色素度座標 | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
優れた能力と信頼性を強調する堅牢な性能特性
| パラメータ | シンボル | 格付け | ユニット |
|---|---|---|---|
| 前向きの電流 (ダースごとに) | Ipm | 20 | mA |
| 逆電圧 (ダースごとに) | ロープ | 5 | V |
| パワー分散 (ダースごとに) | Pm | 80 | mW |
| 動作温度範囲 | トップ | -40~+85 | oC |
| 貯蔵温度範囲 | Tstg | -40~+85 | oC |
| 溶接温度 (≤3秒) | ほら | 260 | oC |
シェンゼン・グアンジバオ・テクノロジー株式会社 (ブランド:LIGHT-BO) は,2006年以来,OEMおよびODMサービスの卓越性の灯台として立っています.ISO 9001で認定:2015革新と品質の絶え間ない追求を証明し 業界リーダーとしての評判を 強化しています
LIGHTBOは顧客に 優れた予算に適したカスタムソリューションを 提供しています これらのソリューションは 費用を削減するだけでなく 世界市場での競争優位性を高めますあなたの業界で先導者であることを保証します.
7セグメントLEDディスプレイ,カスタマイズされたLEDディスプレイ,数値LEDディスプレイ,ドットマトリックスLEDディスプレイは 革新とスタイルの最前線にありますこれらのディスプレイは,幅広いアプリケーションにシームレスな統合のために設計されています家電を改良したり 温度や湿度を正確に測定したり冷蔵庫の制御装置のための耐久性のあるソリューションの製造優れた性能と卓越した品質を証明しています 優れた品質と卓越した品質を証明しています