|
|
| ブランド名: | LIGHTBO |
| モデル番号: | LB60391IWH3B |
| MOQ: | 1000 |
| 価格: | Negotiate |
| 支払条件: | TT、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 50000個/日 |
デジタル時計、メーター、その他の英数字表示デバイスのニーズを満たすように設計されており、電子アプリケーションに安定した明るさと鮮明な文字表示を提供します。
輝度と鮮明度に優れた14セグメントLEDディスプレイ
| パラメータ | シンボル | 評価 | ユニット |
|---|---|---|---|
| 順電流 (ダイスごと) | IPM | 20 | ミリアンペア |
| 逆電圧 (ダイスごと) | VR | 5 | V |
| 消費電力 (ダイスあたり) | 午後 | 80 | mW |
| 動作温度範囲 | トップル | -40~+85 | ℃ |
| 保存温度範囲 | tstg | -40~+85 | ℃ |
| はんだ温度 (≤3 秒) | Th | 260 | ℃ |
| パラメータ | シンボル | 状態 | 分 | タイプ | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順電圧 | Vf | 場合=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 逆電圧 | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 光度 | Ⅳ | 場合=10mA | 30 | 40 | マクド | |
| 半値スペクトル幅 | △λ | 場合=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | 場合=10mA | 569 | 574 | nm |
| パラメータ | シンボル | 状態 | 分 | タイプ | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順電圧 | Vf | 場合=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| 逆電圧 | VR | Ir=10μA | 5 | V | ||
| 光度 | Ⅳ | 場合=10mA | 60 | 80 | マクド | |
| 半値スペクトル幅 | △λ | 場合=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | 場合=10mA | 585 | 595 | nm |
| パラメータ | シンボル | 状態 | 分 | タイプ | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順電圧 | Vf | 場合=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 逆電圧 | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 光度 | Ⅳ | 場合=10mA | 60 | 80 | マクド | |
| 半値スペクトル幅 | △λ | 場合=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | 場合=10mA | 600 | 605 | nm |
| パラメータ | シンボル | 状態 | 分 | タイプ | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順電圧 | Vf | 場合=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 逆電圧 | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 光度 | Ⅳ | 場合=10mA | 50 | 60 | マクド | |
| 半値スペクトル幅 | △λ | 場合=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | 場合=10mA | 630 | 635 | nm |
| パラメータ | シンボル | 状態 | 分 | タイプ | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順電圧 | Vf | 場合=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 逆電圧 | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 光度 | Ⅳ | 場合=10mA | 80 | 100 | マクド | |
| 半値スペクトル幅 | △λ | 場合=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | 場合=10mA | 625 | 635 | nm |
| パラメータ | シンボル | 状態 | 分 | タイプ | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順電圧 | Vf | 場合=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| 逆電圧 | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 光度 | Ⅳ | 場合=10mA | 120 | 180 | マクド | |
| 半値スペクトル幅 | △λ | 場合=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | 場合=10mA | 515 | 525 | nm |
| パラメータ | シンボル | 状態 | 分 | タイプ | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順電圧 | Vf | 場合=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 逆電圧 | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 光度 | Ⅳ | 場合=10mA | 120 | 140 | マクド | |
| 半値スペクトル幅 | △λ | 場合=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | 場合=10mA | 460 | 465 | nm |
| パラメータ | シンボル | 状態 | 分 | タイプ | マックス | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順電圧 | Vf | 場合=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 逆電圧 | VR | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 光度 | Ⅳ | 場合=10mA | 120 | 140 | マクド | |
| LEDの色温度 | K | 場合=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| 色度座標 | X/Y | 場合=10mA | 0.29、0.32 | 0.30、0.33 | nm |
深セン広志宝テクノロジー株式会社(ブランド:ライトボー)
当社は2006年に設立されたオプトエレクトロニクスLEDディスプレイの研究開発、製造、販売を一貫して行う会社です。
ISO 9001:2015 品質マネジメント システム認定企業であり、15 年以上の OEM および ODM の経験があります。
LIGHTBO は、お客様のコスト削減と競争力強化を支援するために、高品質かつ低コストのカスタマイズされたソリューションを提供することに尽力しています。
7セグメントLEDディスプレイ、カスタマイズされたLEDディスプレイ、数値LEDディスプレイ、ドットマトリクスLEDディスプレイ、家電製品、温度インジケーター、湿度インジケーター、冷蔵庫コントローラー、サーモスタットインジケーター、加熱および冷却制御システムに広く使用されています。