| ブランド名: | LIGHT-BO |
| モデル番号: | LB40361LUR0B-2 |
| MOQ: | 1000個 |
| 価格: | Negotiate |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 50000個/日 |
超高輝度赤色 0.36インチ 4桁 7セグメントLEDディスプレイ コモンカソード 電子部品用
製品説明:
4桁 9.2mm LEDディスプレイ 7セグメント
文字高さ: 0.36インチ (9.2mm)
外形寸法: 30*14*7.2 mm
極性: コモンカソード
超高輝度赤色
発光色: 赤、青、緑、白、アンバー、オレンジ、黄
製品の特徴:
用途:
製品パラメータ
絶対最大定格 (Ta=25℃)
| パラメータ | 記号 | 定格 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 順方向電流 (ダイスあたり) | Ipm | 20 | mA |
| 逆電圧 (ダイスあたり) | Vr | 5 | V |
| 電力消費量 (ダイスあたり) | Pm | 80 | mW |
| 動作温度範囲 | Topr | -40~+85 | ℃ |
| 保管温度範囲 | Tstg | -40~+85 | ℃ |
| はんだ付け温度 (3秒以下) | Th | 260 | ℃ |
コード:黄緑 - J
| パラメータ | 記号 | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順方向電圧 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 逆電圧 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 光度 | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| スペクトル半値幅 | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
コード:アンバー/黄 - Y
| パラメータ | 記号 | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順方向電圧 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| 逆電圧 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 光度 | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| スペクトル半値幅 | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
コード:オレンジ - F
| パラメータ | 記号 | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順方向電圧 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| 逆電圧 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 光度 | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| スペクトル半値幅 | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
コード:スーパーブライトレッド - R
| パラメータ | 記号 | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順方向電圧 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 逆電圧 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 光度 | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| スペクトル半値幅 | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
コード:ウルトラブライトレッド - UR
| パラメータ | 記号 | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順方向電圧 | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| 逆電圧 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 光度 | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| スペクトル半値幅 | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
コード:ピュアグリーン - G
| パラメータ | 記号 | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順方向電圧 | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| 逆電圧 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 光度 | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| スペクトル半値幅 | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
コード:ウルトラブライトブルー - BH
| パラメータ | 記号 | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順方向電圧 | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 逆電圧 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 光度 | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| スペクトル半値幅 | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| 波長 | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
コード:ウルトラブライトホワイト - WH
| パラメータ | 記号 | 条件 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順方向電圧 | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| 逆電圧 | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| 光度 | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED色温度 | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| 色度座標 | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (ブランド: LIGHT-BO)
2006年設立、オプトエレクトロニクスLEDディスプレイの研究開発、製造、販売を統合する企業です。
ISO 9001:2015品質マネジメントシステム認証企業で、15年以上のOEMおよびODM経験があります。
LIGHTBOは、顧客がコストを削減し競争力を強化するのを支援するために、高品質で低コストのカスタマイズソリューションを提供することに尽力しています。製品用途
認証